Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitzmeister |
---|---|---|---|
2018 | Kyamuran Mestan | Andreas Manz | |
2017 | Kyamuran Mestan | Uwe Rauch * | |
2016 | Andreas Manz | Eduard Braun | Samuel Kleiser * |
2015 | Andreas Manz | Kyamuran Mestan | Kyamuran Mestan |
2014 | Horst Lepold | Horst Lepold | Anton Graf |
2013 | Kyamuran Mestan | Kyamuran Mestan | Sigurd Weidauer * |
2012 | Kyamuran Mestan | Manfred Decker | Alexander Dushev |
2011 | Manfred Decker | Horst Lepold | Arnd Braun |
2010 | Paul Fallert | Manfred Decker | Arnd Braun |
2009 | Peter Ringwald | Manfred Decker | Eduard Braun |
2008 | Anton Graf | Anton Graf | Arnd Braun |
2007 | Anton Graf | Paul Fallert | Eduard Braun |
2006 | Horst Lepold | Eduard Braun | Arnd Braun |
2005 | Eduard Braun | Arnd Braun | Arnd Braun |
2004 | Anton Graf | Paul Fallert | Arnd Braun |
2003 | Paul Fallert | Eduard Braun | Arnd Braun |
2002 | Eduard Braun | Peter Ringwald | Attila Furdek |
2001 | Arnd Braun | Eduard Braun | Arnd Braun |
2000 | Paul Fallert | Horst Lepold | Attila Furdek |
1999 | Horst Husmann | Horst Lepold | Arnd Braun |
1998 | Eduard Braun | Eduard Braun | |
1997 | Paul Fallert | Eduard Braun | Eduard Braun |
1996 | Hans Bufe | Arnd Braun | Martin Stetter |
1995 | Hans Bufe | Paul Fallert | Arnd Braun |
1994 | Arnd Braun |
*) Sieger des offenen Achertal-Blitzturniers aus anderem Verein
Vereinsmeister 2018 :
Kemi Mestan