Achertalpokal 2025

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer NWZ Verein/Ort Geburt
1 Pluschke,Frank 1993 SK Oberkirch 1970
2 Teichmann,Alexander 1952 SC Neumühl 1991
3 Wengert,Ulrich 1884 SC Waldbronn 1955
4 Luzhnyi,Mykola 1861 SK Oberkirch 1958
5 Gadzali,Kevin 1861 SVG Offenburg 1990
6 Graf,Anton,Dr. 1833 SC Ottenhöfen-Seebach 1958
7 Manz,Andreas 1805 SC Ottenhöfen-Seebach 1964
8 Angstrom,Weine 1782   1957
9 Esslinger,Marcel 1779 SC Hornberg 2000
10 Stulz,Joachim 1758 SK Lahr 1950
11 Mestan,Kadir 1754 SC Ottenhöfen-Seebach 2000
12 Matthis,Peter,Dr. 1734 SC Ottenhöfen-Seebach 1948
13 Dollmann,Günter 1723 SC Gemmingen 1966
14 Guilbert,Noé 1698 SC Neumühl 2008
15 Friedrich,Hartmut 1640 SK Ottenau 1955
16 Bienek,Dominik 1630 SK Oberkirch 1985
17 Schott,John 1602 SC Iffezheim 1979
18 Benz,Martin 1586 SVG Offenburg 1957
19 Möschle,Roland 1543 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1953
20 Drangsal,Benett 1542 SC Neumühl 2009
21 Huber,Tim 1533 SK Oberkirch 2001
22 Ruf,Helmut 1492 SVG Offenburg 1957
23 Brenner,Andreas 1484 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1976
24 Müller,Aaron 1469 SK Oberkirch 2010
25 Merz,Raphael 1466 SK Ottenau 1979
26 Sriram,Aumkar 1415 SV 1947 Walldorf 2016
27 Felder,Aron 1375 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 2010
28 Mayer,Joshua 1279 SK Ottenau 1996
29 Felder,Johannes 1259 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1959
30 Koch,Ernst 1224 SK Ottenau 1950
31 Güttler,Michael 1208 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 2011
32 Liu,Linghui 1195 SC Neumühl 2008
33 Becker,Daniel 1088 SK Oberkirch 2012
34 Mestan,Dzhem 1071 SC Ottenhöfen-Seebach 2009
35 Nägele,Helmut 1028 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 1958
36 Bertsch,Andreas