Sie sind hier: Startseite > Archiv > Achertalpokal 2014

Jugend triumphiert beim Achertalpokal 2014

Mit einer Rekordbeteiligung von 30 Spielern und Spielerinnen wurde am vergangenen Wochenende bei uns das 20. Achertalpokal-Turnier ausgetragen. Unsere Räume waren bis auf den letzten Platz besetzt. Wie üblich, wurden 5 Runden nach CH-System mit 2 Std. für 40 Züge plus 30 Min. Bedenkzeit gespielt. Turnierleiter und Schiedsrichter war wiederum Horst Lepold.
Ein großer Kreis DWZ-starker Spieler unter den Teilnehmern versprach ein spannendes Turnier auf sportlich hohem Niveau. Mit dabei waren auch der Gewinner des Vorjahres, Bernhard Ast (SC Iffezheim), sowie Frank Pluschke (SK Oberkirch), der den Achertalpokal schon dreimal für sich entscheiden konnte. In der ersten Runde gab aber Bernhard Ast schon gleich einen halben Punkt gegen Roland Laubis (SC Ohlsbach) ab, und vergab damit seine ohnehin geringen Chancen auf eine Titelverteidigung.
Positiv aus unserer Sicht war am Samstag in der 2. Runde der Gewinn von Kyamuran Mestan, unserem aussichtsreichsten Teilnehmer, gegen den deutlich stärker einzuschätzenden Hans-Erich Gubela (SF Sasbach). Kyamuran siegte auch in Runde 3 gegen Roland Laubis, und lag dann am Ende des Tages mitten im Kreis der Favoriten aussichtsreich auf dem 3. Platz. Vorne standen ? ebenfalls ohne Verlustpunkt - genau gleichauf: der DWZ-Beste Thilo Ehmann (SF Sasbach), sowie Seriensieger Frank Pluschke.
In Runde 4 am Sonntag konnte dann Thilo Ehmann gewinnen, während Frank Pluschke über ein Remis nicht hinauskam. Auch beim Aufeinandertreffen der beiden in der 5. Runde behielt Thilo die Oberhand. Damit hatte der junge Sasbacher den Turniergewinn mit einer makellosen Bilanz von 5,0 Punkten aus 5 Runden sicher. Die weiteren Plätze belegten der erfahrene Turnierspieler Faruk Osmanovic (SC Bad Wimpfen) mit 4,0 Punkten und Daniel Müller (SK Oberkirch) mit 3,5 Punkten.
Diese drei konnten sich über gut gefüllte Couverts aus dem mit insgesamt fast 600 Euro ausgestatteten Preisfond freuen. Im Rahmen des 20-jährigen Turnierjubiläums wurden zudem noch weitere Geldpreise vergeben. Diese gingen an: den besten und den zweitbesten Senior (Adolf Pluschke / Roland Möschle), die beste Dame (Johanna Ehmann), den besten Jugendlichen (Ioan Andrei Trifan) sowie die Besten unter 1600 DWZ bzw. unter 1400 DWZ (Raphael Zimmer / Roland Laubis).
Kyamuran Mestan, der sehr gut in das Turnier gestartet war, musste am Sonntag gegen den späteren Turniersieger sowie den Zweitplatzierten antreten, und verlor beide Spiele. Er kam in der Endtabelle mit 3,0 Punkten auf Rang 10.


Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ehmann,Thilo   2012   SF Sasbach e.V. GER 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Osmanovic,Faruk   1966   SC Blauer Turm  GER 3 2 0 4.0 13.5 10.00
3. Müller,Daniel   1978   SK Oberkirch GER 3 1 1 3.5 16.5 9.50
4. Weidauer,Sigurd   1992   SF Sasbach e.V. GER 2 3 0 3.5 16.0 10.50
5. Pluschke,Frank   1982   SK Oberkirch FRA 3 1 1 3.5 16.0 9.25
6. Mangei, Paul   1950       3 1 1 3.5 15.5 10.25
7. Gubela,Hans-Erich Con.   1855   SF Sasbach e.V. GER 3 1 1 3.5 15.0 8.25
8. Ast,Bernhard   1870   SC Iffezheim GER 2 3 0 3.5 13.5 8.75
9. Gubela,Hans-Erich   1885   SF Sasbach e.V. GER 3 1 1 3.5 12.0 7.25
10. Mestan,Kyamuran   1615   SC Ottenhöfen-S. GER 3 0 2 3.0 15.5 6.50
11. Dollmann,Günter   1690   SC Gemmingen GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
12. Zimmer,Raphael   1522   SF Sasbach e.V. GER 3 0 2 3.0 10.0 4.50
13. Trifan,Andrei Ioan   1695   SK Lahr GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
14. Pluschke,Adolf   1641   SK Oberkirch GER 2 1 2 2.5 13.0 4.75
15. Laubis,Roland   1367   SC Brandeck-Turm GER 2 1 2 2.5 12.0 4.75
16. Nehlert,Arno   1422   SC Brandeck-Turm GER 2 1 2 2.5 12.0 3.75
17. Braun,Thomas   1286   SG Rochade Kupp. GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
18. Schott,John   1464   SC Iffezheim GER 2 1 2 2.5 9.0 2.75
19. Möschle, Roland           2 0 3 2.0 14.5 5.50
20. Lachnit,Manfred   1497   SK 1947 Sulzfeld GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
21. Ellensohn,Edwin   1215   SC Brandeck-Turm - 2 0 3 2.0 11.5 3.50
22. Streeb,Pascal   1459   SK Ottenau GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
23. Merz,Raphael   1512   SK Ottenau GER 1 1 3 1.5 13.5 1.75
24. Brenner,Andreas   1488   SC Brandeck-Turm GER 1 1 3 1.5 11.5 2.25
25. Ehmann,Johanna   1391 W SF Sasbach e.V. GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
26. Baumstark,Dirk   1652 * SC Iffezheim GER 1 0 3 1.0 13.0 1.50
27. Glaser,Heidrun   868 W SC Ottenhöfen-S. GER 1 0 3 1.0 10.0 1.50
28. King,Gerd   989   SVG Offenburg GER 1 0 4 1.0 8.5 0.50
29. Kraft,Manfred     *     0 0 4 0.0 10.5 0.00
30. Ehmann,Ralf       SF Sasbach e.V. GER 0 0 4 0.0 10.0 0.00

* Dirk Baumstark, Manfred Kraft, Ralf Ehmann und Heidrun Glaser haben je 1 Runde nicht mitgespielt.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Ehmann,Thilo   () - 16. Merz,Raphael   () 1 - 0  
2 17. Lachnit,Manfred   () - 2. Weidauer,Sigurd   () 0 - 1  
3 3. Pluschke,Frank   () - 18. Brenner,Andreas   () 1 - 0  
4 19. Schott,John   () - 4. Müller,Daniel   () 0 - 1  
5 5. Osmanovic,Faruk   () - 20. Streeb,Pascal   () 1 - 0  
6 21. Nehlert,Arno   () - 6. Mangei, Paul   () 0 - 1  
7 7. Gubela,Hans-Erich   () - 22. Ehmann,Johanna   () 1 - 0  
8 23. Laubis,Roland   () - 8. Ast,Bernhard   () ½ - ½  
9 9. Gubela,Hans-Erich Con.   () - 24. Braun,Thomas   () 1 - 0  
10 25. Ellensohn,Edwin   () - 10. Trifan,Andrei Ioan   () 0 - 1  
11 11. Dollmann,Günter   () - 26. King,Gerd   () 1 - 0  
12 27. Glaser,Heidrun   () - 12. Baumstark,Dirk   () 0 - 1  
13 13. Pluschke,Adolf   () - 28. Möschle, Roland   () 1 - 0  
14 29. Ehmann,Ralf   () - 14. Mestan,Kyamuran   () 0 - 1  
15 15. Zimmer,Raphael   () - 30. Kraft,Manfred   () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 9. Gubela,Hans-Erich Con.   (1) - 1. Ehmann,Thilo   (1) 0 - 1  
2 2. Weidauer,Sigurd   (1) - 11. Dollmann,Günter   (1) 1 - 0  
3 10. Trifan,Andrei Ioan   (1) - 3. Pluschke,Frank   (1) 0 - 1  
4 4. Müller,Daniel   (1) - 13. Pluschke,Adolf   (1) 1 - 0  
5 12. Baumstark,Dirk   (1) - 5. Osmanovic,Faruk   (1) 0 - 1  
6 6. Mangei, Paul   (1) - 15. Zimmer,Raphael   (1) 1 - 0  
7 14. Mestan,Kyamuran   (1) - 7. Gubela,Hans-Erich   (1) 1 - 0  
8 8. Ast,Bernhard   (½) - 16. Merz,Raphael   (0) 1 - 0  
9 18. Brenner,Andreas   (0) - 23. Laubis,Roland   (½) 0 - 1  
10 26. King,Gerd   (0) - 17. Lachnit,Manfred   (0) 0 - 1  
11 28. Möschle, Roland   (0) - 19. Schott,John   (0) 1 - 0  
12 20. Streeb,Pascal   (0) - 25. Ellensohn,Edwin   (0) 0 - 1  
13 30. Kraft,Manfred   (0) - 21. Nehlert,Arno   (0) 0 - 1  
14 22. Ehmann,Johanna   (0) - 27. Glaser,Heidrun   (0) 0 - 1  
15 24. Braun,Thomas   (0) - 29. Ehmann,Ralf   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Ehmann,Thilo   (2) - 4. Müller,Daniel   (2) 1 - 0  
2 5. Osmanovic,Faruk   (2) - 2. Weidauer,Sigurd   (2) ½ - ½  
3 3. Pluschke,Frank   (2) - 6. Mangei, Paul   (2) 1 - 0  
4 23. Laubis,Roland   (1½) - 14. Mestan,Kyamuran   (2) 0 - 1  
5 7. Gubela,Hans-Erich   (1) - 8. Ast,Bernhard   (1½) ½ - ½  
6 17. Lachnit,Manfred   (1) - 9. Gubela,Hans-Erich Con.   (1) 0 - 1  
7 21. Nehlert,Arno   (1) - 10. Trifan,Andrei Ioan   (1) ½ - ½  
8 11. Dollmann,Günter   (1) - 24. Braun,Thomas   (1) 1 - 0  
9 25. Ellensohn,Edwin   (1) - 12. Baumstark,Dirk   (1) 1 - 0  
10 13. Pluschke,Adolf   (1) - 27. Glaser,Heidrun   (1) 1 - 0  
11 15. Zimmer,Raphael   (1) - 28. Möschle, Roland   (1) 0 - 1  
12 16. Merz,Raphael   (0) - 22. Ehmann,Johanna   (0) ½ - ½  
13 26. King,Gerd   (0) - 18. Brenner,Andreas   (0) 0 - 1  
14 19. Schott,John   (0) - 30. Kraft,Manfred   (0) 1 - 0  
15 29. Ehmann,Ralf   (0) - 20. Streeb,Pascal   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 14. Mestan,Kyamuran   (3) - 1. Ehmann,Thilo   (3) 0 - 1  
2 2. Weidauer,Sigurd   (2½) - 3. Pluschke,Frank   (3) ½ - ½  
3 4. Müller,Daniel   (2) - 5. Osmanovic,Faruk   (2½) ½ - ½  
4 6. Mangei, Paul   (2) - 11. Dollmann,Günter   (2) 1 - 0  
5 8. Ast,Bernhard   (2) - 13. Pluschke,Adolf   (2) 1 - 0  
6 28. Möschle, Roland   (2) - 9. Gubela,Hans-Erich Con.   (2) 0 - 1  
7 21. Nehlert,Arno   (1½) - 25. Ellensohn,Edwin   (2) 1 - 0  
8 10. Trifan,Andrei Ioan   (1½) - 23. Laubis,Roland   (1½) 1 - 0  
9 12. Baumstark,Dirk   (1) - 7. Gubela,Hans-Erich   (1½) 0 - 1  
10 20. Streeb,Pascal   (1) - 15. Zimmer,Raphael   (1) 0 - 1  
11 24. Braun,Thomas   (1) - 17. Lachnit,Manfred   (1) 1 - 0  
12 18. Brenner,Andreas   (1) - 19. Schott,John   (1) ½ - ½  
13 16. Merz,Raphael   (½) - 26. King,Gerd   (0) 1 - 0  
14 22. Ehmann,Johanna   (½) - 30. Kraft,Manfred   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Ehmann,Thilo   (4) - 3. Pluschke,Frank   (3½) 1 - 0  
2 8. Ast,Bernhard   (3) - 2. Weidauer,Sigurd   (3) ½ - ½  
3 5. Osmanovic,Faruk   (3) - 14. Mestan,Kyamuran   (3) 1 - 0  
4 9. Gubela,Hans-Erich Con.   (3) - 6. Mangei, Paul   (3) ½ - ½  
5 10. Trifan,Andrei Ioan   (2½) - 4. Müller,Daniel   (2½) 0 - 1  
6 7. Gubela,Hans-Erich   (2½) - 21. Nehlert,Arno   (2½) 1 - 0  
7 11. Dollmann,Günter   (2) - 28. Möschle, Roland   (2) 1 - 0  
8 13. Pluschke,Adolf   (2) - 24. Braun,Thomas   (2) ½ - ½  
9 15. Zimmer,Raphael   (2) - 25. Ellensohn,Edwin   (2) 1 - 0  
10 23. Laubis,Roland   (1½) - 16. Merz,Raphael   (1½) 1 - 0  
11 19. Schott,John   (1½) - 22. Ehmann,Johanna   (1½) 1 - 0  
12 17. Lachnit,Manfred   (1) - 18. Brenner,Andreas   (1½) 1 - 0  
13 27. Glaser,Heidrun   (1) - 20. Streeb,Pascal   (1) 0 - 1  
14 26. King,Gerd   (0) - 29. Ehmann,Ralf   (0) 1 - 0  
Impressum Sitemap Kontakt Internas
Copyright © Schachclub Ottenhöfen-Seebach 1982 e.V.   |   Code & Design von Michael Armbruster